賃貸アパート・マンション
福島県福島市などの賃貸アパート、賃貸マンション情報。賃料や間取りなどの絞り込みによる検索や並び替えなど、便利にご利用いただけます。お客様のご要望に応じた賃貸アパートやマンション物件を、丁寧な対応でご案内します。
1 / 11
▼「所在地」、「間取り」、「賃料」、「築年数」をクリックすると表示を並び替えることができます。
| 所在地 最寄駅 | 間取り 面積 | 所在階 (階建) | 賃料 | 敷金 礼金 | 築年数 種別 | 写真 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島市鳥屋野字水汲田1-2 JR 福島駅 | 2K 33.05m2 | 1階 (2階建) | 32000円 | 64000円/2ヶ月 無し | 25年 アパート |  | 詳細 表示 | 
| 福島市本内 | 42.70m2 | 1階 (2階建) | 38,000円 | 76,000円 円 | 40年 アパート |  | 詳細 表示 | 
| 伊達市保原町 阿武隈急行線 | 2K 39.66m2 | 2階 (2階建) | 39,000円 | 78,000円/2ヶ月 無し | 29年 アパート |  | 詳細 表示 | 
| 福島市野田町 JR 福島駅 | 2K 28m2 | 2階 (2階建) | 35,000円 | 72,000円/2ヶ月 無し | 20年 アパート |  | 詳細 表示 | 
| 福島市山居 JR 福島駅 | 1K 23.18m2 | 2階 (2階建) | 30,000円 | 60,000円/2ヶ月 無し | 36年 アパート |  | 詳細 表示 | 
| 福島市大森 | 1K 22.14m2 | 2階 (2階建) | 35,000円 | 無し 無し | 39年 アパート |  | 詳細 表示 | 
| 福島市南沢又 飯坂線 岩代清水 | 3K 29.75m2 | 階 (階建) | 27,000円 | 54,000円/2ヶ月 無し | 30年 アパート |  | 詳細 表示 | 
| 福島市鳥谷野 JR 福島駅 | 2K 33.05m2 | 1階 (2階建) | 36,000円 | 72,000円/2ヶ月 無し | 26年 アパート |  | 詳細 表示 | 
1 / 11



















 


